Durée | JUNIOR | VTC, VTT | TANDEM | VTC, VTT ELECTRIQUE |
---|---|---|---|---|
1 j | 12 | 16 | 25 | 26 |
2 j | 21 | 26 | 42 | 42 |
3 j | 29 | 36 | 55 | 58 |
4 j | 35 | 45 | 70 | 74 |
5 j | 40 | 53 | 82 | 90 |
6 j | 45 | 61 | 94 | 106 |
1 sem | 50 | 69 | 105 | 122 |
2 sem | 85 | 110 | 170 | 234 |
Caution | 100 | 200 | 300 | 500 |
Durée | Porte BB avec vélo | Porte BB sans vélo | Remorque avec vélo | Remorque sans vélo |
---|---|---|---|---|
1 j | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 j | 9 | 11 | 17 | 19 |
3 j | 11.5 | 13.5 | 22 | 24 |
4 j | 13 | 15 | 25 | 27 |
5 j | 15 | 17 | 28 | 31 |
6 j | 16.5 | 18.5 | 31 | 33 |
1 sem | 18 | 20 | 35 | 37 |
2 sem | 28.5 | 30.5 | 57 | 59 |
Caution | 40 | 40 | 80 | 80 |
Durée | 1 jour | 1 sem | caution |
---|---|---|---|
Porte-vélo auto | 3 | 10 | 35 |
Casque | 1 | 4 | 35 |
Panier | 1 | 5 | 35 |
Sacoche arrière simple | 2 | 10 | 35 |
Sacoche guidon+kit rép° | 1 | 5 | 35 |
04 68 49 85 72
Bld de la Méditerranée
Narbonne Plage
jean.luc.dupin@sfr.fr
Spricht Deutsch
Speaks English